제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
크기: | 사용자가 만든 | 문 끝: | 페인트 |
---|---|---|---|
색깔: | 사용자가 만든 | 자료: | 단단한 나무 |
하드웨어: | Blum/Dtc | 꾸러미: | 플랫 |
스타일: | 현대 | 싱크대: | 석영/화강암 |
grante 싱크대를 가진 백색 색깔 단단한 나무 부엌 찬장 셰이커 작풍
부엌 찬장 특징
내각 색깔 | 주문을 받아서 만들어질 수 있습니다 |
내각 크기 | 주문을 받아서 만들어질 수 있습니다 |
시체 물자 | 합판/MDF/파티클 보드 |
문과 서랍 물자 | MDF/합판/단단한 나무 |
베니어 측 | 문의 동일한 끝 |
시체 끝 | 멜라민/목제 베니어 |
문과 서랍 끝 | 끝/목제 베니어/멜라민/UV/래커/아크릴/PVC를 그리십시오 |
기계설비 | 고품질 중국 상표/Blum/Hethch |
싱크대 | 석영/대리석/화강암/아크릴 |
수채와 꼭지 | 스테인리스 304 |
발가락 걷어차기 | PVC/알루미늄/단단한 나무 |
부엌 시체 Comparasion
물자 | 특징 | 간격 | 조밀도 |
Partical 널 | 프로젝트, resitant 정상적인 습기, 저가를 위한 제일 선택 | 16mm/18mm/25mm | 620-660kg/m ³ |
합판 | 증거가 제일 물자에 의하여 그러나 더 비싸고, 더 우수한 못 붙드는 것은의 쉬운 개악, 100% 급수합니다 | 5mm/16mm/18mm | 570-630kg/m ³ |
MDF | 문 패널, 편평함을 위해 널리 이용될 것이다, 주조하고 있을 것입니다 | 5mm/16mm/18mm/25mm | 680-720kg/m ³ |
다른 문 표면 선택권
문 표면 | 특징 | 모수 |
멜라민 | , 끝난, 경제 적이고 & 가장 싼 표면은 좋은 관심을 가지고 청소를 위해 쉬운 수년간 사용자일 수 있습니다 | 영화 간격: 0.1-0.3mm |
PVC | 선택, 뜨거운 저항일 것이다 다른 문 유형 | 영화 간격: 0.8-1.0mm |
UV | 단단한 바닥, 선택권을 위한 가동 가능한 색깔 | 영화 간격: 1.0-1.3mm |
래커 | , 밝은 색깔 그려서, 쉬운 청소는, 표면을 방수 처리하고, 구부립니다 | 1개의 코팅, 페인트 3개의 층 PE, 페인트 3개의 층 PU |
Arcylic | , 높은 광택 표면 resitant, 부식 라이트급 선수, 장시간 동안 사용 | 영화 간격: 0.8mm, 1.0mm |
목제 베니어 | 나무, 득점방해 비용의 어떤 테이프 | 페인트를 여십시오: 0.22mm의 닫히는 페인트: 1.0mm |
단단한 나무 | 사치품, 비 개악, 어떤 조형 resitant, 부식 목제 곡물 짜임새 | 의존합니다 |
공장 (포산, 광저우)
, 제일 질 물자 및 지적인 기계를 사용하여 독일 기계장치와 협력해서., PRIMA의 제품은 강하게 경쟁가격에 유럽식 그리고 고품질을 유지합니다. 우리는 독점적인 대리인, prep 대리인 및 전시관 wordwide를 설치했습니다. Prima의 제품을 선택해 가족의 수는 증가하고 있습니다.
포장
PRIMA는 제품 포장을 위해 보통 2개의 방법을 사용합니다. 하나는 모이기 위하여 RTA (준비합니다)입니다 다른 사람은 완전히 조립되고. 유리 및 싱크대로, 우리는 포장을 위해 판지를 사용하고 나무 골격에 파손을 수송중에 피하기 위하여 강화합니다.
담당자: Bruce Lee
전화 번호: +8613361648501